Frekuensi Channel TV Matrix Garuda Palapa D

Frekuensi Channel TV Matrix Garuda Palapa D

Frekuensi Channel TV Matrix Garuda Palapa D
FREKUENSI CHANNEL MATRIX GARUDA
NAMA CHANNEL SID VPID APID
8PSK 3461 H 29900 DVBS2
Matrix TV 1 501 701 In
Matrix Shop 2 502 702 In
FOX Sports 1 3 503 703 In
FOX Sports 2 4 504 704 E
FOX Sports 3 5 505 705 E
FOX Movies Premium 6 506 706 E
FOX Action Movies 7 507 707 E
FOX Family Movies 8 508 708 In
Celestial Movies 9 509 709 C
Zee Bioskop 10 510 710 In
FOX Channel 11 511 711 E
My Kids 12 512 712 In
KIX 13 513 713 E
Thrill 14 514 714 E
beIN Sports 1 15 515 715 In
Nickelodeon 16 516 716 In
Nick Jr 17 517 717 E
Duck TV SD 18 518 718 E
English Club TV 19 519 719 E
National Geographic 20 520 720 E
Nat Geo Wild 21 521 721 E
MTV South East Asia 22 522 722 E
My Cinema 23 523 723
TVN Asia 24 524 724 K
Sony One 25 525 725 K
Comedy Central Asia 26 526 726
Star World 27 527 727 E
beIN Sports 2 28 528 728 In
GEM TV Asia 29 529 729 In
Reformed 21 30 530 730 In
beIN Sports 3 31 531 731 In
AXN East Asia 32 532 732 E
Quran TV 33 533 733 A
Sunna TV 34 534 734 A
Al Jazeera English 35 535 735 E
My Family 36 536 736
Galaxy 37 611 631 In
Pelangi 38 35 34 In
Sumber: https://www.lyngsat.com

Baca juga: Cara Beli Channel Matrix Garuda


Show comments
Hide comments

Komentar adalah tanggapan pribadi, bukan mewakili kebijakan INFO PAY TV. Kami berhak mengubah atau tidak menayangkan komentar yang mengandung kata-kata berbau pelecehan, intimidasi, dan SARA. Anda dilarang memberikan No Handphone dikolom komentar.

Masukan email anda untuk mendapatkan update berita, promosi dan informasi tv berlangganan :