Piala Dunia Brasil 2014, Jadwal Klasemen, Skor, World Cup

Piala Dunia Brasil 2014, Jadwal Klasemen, Skor, World Cup

Piala Dunia Brasil 2014, Jadwal Klasemen, Skor, World Cup


Grup A
No Team MP W D L GF GA POINT
1 brasil 1 1 0 0 3 1 3
2 kamerun 1 0 0 1 0 1 0
3 kroasia 1 0 0 1 1 3 0
4 meksiko 1 1 0 0 1 0 3
Grup B
No Team MP W D L GF GA POINT
1 australia 0 0 0 0 0 0 0
2 cile 0 0 0 0 0 0 0
3 belanda 0 0 0 0 0 0 0
4 spanyol 0 0 0 0 0 0 0
Grup C
No Team MP W D L GF GA POINT
1 kolombia 0 0 0 0 0 0 0
2 pantai gading 0 0 0 0 0 0 0
3 yunani 0 0 0 0 0 0 0
4 jepang 0 0 0 0 0 0 0
Grup D
No Team MP W D L GF GA POINT
1 kosta rika 0 0 0 0 0 0 0
2 inggris 0 0 0 0 0 0 0
3 italia 0 0 0 0 0 0 0
4 uruguay 0 0 0 0 0 0 0
Grup E
No Team MP W D L GF GA POINT
1 ekuador 0 0 0 0 0 0 0
2 prancis 0 0 0 0 0 0 0
3 honduras 0 0 0 0 0 0 0
4 swiss 0 0 0 0 0 0 0
Grup F
No Team MP W D L GF GA POINT
1 argentina 0 0 0 0 0 0 0
2 Bosnia-Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0
3 Iran 0 0 0 0 0 0 0
4 Nigeria 0 0 0 0 0 0 0
Grup G
No Team MP W D L GF GA POINT
1 jerman 0 0 0 0 0 0 0
2 ghana 0 0 0 0 0 0 0
3 portugal 0 0 0 0 0 0 0
4 amerika serikat 0 0 0 0 0 0 0
Grup H
No Team MP W D L GF GA POINT
1 aljazair 0 0 0 0 0 0 0
2 belgia 0 0 0 0 0 0 0
3 korsel 0 0 0 0 0 0 0
4 rusia 0 0 0 0 0 0 0


Selengkapnya silahkan baca di Google Berita
Show comments

Masukan email anda untuk mendapatkan update berita, promosi dan informasi tv berlangganan :